Jugendkönig
| Jahrgang | Jugendkönig |
| 2019 | Armer Christoph |
| 2018 | Heller Paul |
| 2017 | Armer Christoph |
| 2016 | Breu Ines |
| 2015 | Dirmeier Simone |
| 2014 | Armer Thomas |
| 2013 | Heller Peter |
| 2012 | Breu Maximilian |
| 2011 | Armer Simon |
| 2010 | Heller Peter |
| 2009 | Armer Thomas |
| 2008 | Heller Andreas |
| 2007 | Reiml Christian |
| 2006 | Reiml Christian |
| 2005 | Heller Andreas |
| 2004 | Pamler Christina |
| 2003 | Pamler Carina |
| 2002 | Pamler Christina |
| 2001 | Heller Sabine |
| 2000 | Pamler Mathias |
| 1999 | Stengl Stephanie |
| 1998 | Pamler Mathias |
| 1997 | Heller Sabine |
| 1996 | Heller Tina |
| 1995 | Heller Tina |
| 1994 | Vogl Benedikt |
| 1993 | Hoyer Melanie |
| 1992 | Kellermann Alexander |
| 1991 | Scheck Günther |
| 1990 | Lottner Hans Dieter |
| 1989 | Gschrey Thomas |
| 1988 | Gschrey Harald |
| 1987 | Lottner Hans Dieter |
| 1986 | Lottner Hans Dieter |
| 1985 | Merkl Josef |
| 1984 | |
| 1983 | |
| 1982 | Heller Robert |



